| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|
| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia | 
| Záverečný účet obce Sap za rok 2015 | 298.6 KiB | 24. marca 2016 | 
| Úprava Rozpočtu 2015 | 67.9 KiB | 26. augusta 2015 | 
| Rozpočet na rok 2015-2017 - výdavky | 11.7 MiB | 19. augusta 2015 | 
| Rozpočet na rok 2015-2017 - príjmy | 713.0 KiB | 19. augusta 2015 | 


