| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia |
| Zverejnenie príjmov a výdavkov za sociálne služby za rok 2017 | 562.6 KiB | 28. februára 2018 |
| Záverečný účet obce Sap za rok 2017 | 7.0 MiB | 20. júna 2018 |
| Výročná správa obce Sap za rok 2017 | 2.9 MiB | 18. júna 2018 |
| Rozpočet na roky 2017 - 2019 | 246.7 KiB | 3. januára 2017 |
| 1. Úprava rozpočtu 2017 | 295.9 KiB | 7. júla 2017 |

