| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
| Názov | Veľkosť súboru | Dátum zverejnenia |
| Záverečný účet Obce Sap za rok 2018 | 1.1 MiB | 27. júna 2019 |
| Návrh - Záverečný účet Obce Sap za rok 2018 | 1.1 MiB | 10. júna 2019 |
| Zverejnenie príjmov a výdavkov za sociálne služby za rok 2018 | 517.3 KiB | 13. februára 2019 |
| Rozpočet na rok 2018 | 197.6 KiB | 22. decembra 2017 |

